size guide: A.P.C.
|
Size conversion guide
|
||||||
| Women | ||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| US | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Jeans | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32 | |
| Men | ||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pants | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Suits | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Shirts | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| Jeans | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 |



