Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Floating Flower Comfort Tee-Shirt Seafoam Blue
Floating Flower Comfort Tee-Shirt Seafoam Blue

Maison Kitsune

Floating Flower Comfort Tee-Shirt Seafoam Blue

¥897.00 CNY ¥1,281.00 CNY

view store availability

Order now to receive Tue 25 Jun - Sat 29 Jun

Short sleeve jersey t-shirt. Comfort cut with Floating Flower print at the chest and back.

    •Jersey t-shirt
    •Comfort cut
    •Short sleeves
    •Rib-knit trim crewneck
    •Reinforced seams at the sleeves and waist
    •Floating Flower print at the chest and back

Cut: COMFORT

Sizing: MEN

The male model is 6.1 and is wearing size M

Men
TEE-SHIRTS
& POLOS
SIZES XS S M L XL XXL
CHEST 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
WAIST 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
SHIRTS SIZES 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ROUND NECK
COLLAR
36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5 40,5-41,5 41,5-42,5 42,5-43,5 43,5-44,5 44,5-45,5
CHEST 90-92 92-93 93-95 95-97 96-98 98-100 99-101 101-102 102-103
WAIST 80-82 82-83 83-85 85-87 86-88 88-89 89-91 91-92 92-94
HIPS 94-96 96-97 97-99 99-101 101-102 102-103 103-104 105-106 106-108