size guide: Norda
001A, 005 & 008: We suggest going up 1/2 size from your usual size.
002 & 003: We suggest going up 1 full size from your usual size.
| Your foot length (cm) (Heel-toe) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.75 | 26.25 | 26.5 |
| US - Women | W6 | W6.5 | W7 | W7.5 | W8 | W8.5 | W9 | W9.5 | W10 | W10.5 | W11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| EU | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ |
| Japan (shoe length) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| China (shoe length) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 252.5 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| US - Men | M7 | M7.5 | M8 | M8.5 | M9 | M9.5 |



