size guide: LES DEUX
Top
| Size | A: Chest |
|---|---|
| XS | 89-93 |
| S | 93-97 |
| M | 97-101 |
| L | 101-105 |
| XL | 105-109 |
| XXL | 109-113 |
Pant
| Size | A: Waist | B: Hips |
|---|---|---|
| 28 | 79-82 | 92-95 |
| 29 | 82-84 | 95-97 |
| 30 | 84-87 | 97-100 |
| 31 | 87-89 | 100-102 |
| 32 | 89-91 | 102-104 |
| 33 | 91-94 | 104-107 |
| 34 | 94-97 | 107-110 |
| 36 | 97-100 | 111-116 |


