Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Front
Back
The male model is 6.1 and is wearing size M
The female model is 5.8 and is wearing size M
The male model is 6.1 and is wearing size M
The female model is 5.8 and is wearing size M
Front
Back
The male model is 6.1 and is wearing size M
The female model is 5.8 and is wearing size M
The male model is 6.1 and is wearing size M
The female model is 5.8 and is wearing size M

Maison Kitsune

MK x Vilebrequin Charli Shirt

$324.00 AUD $463.00 AUD

view store availability

Size:

Order now to receive Wed 26 Jun - Sun 30 Jun

Maison Kitsuné x Vilebrequin short-sleeve shirt with Wave Story all-over print.
  • Linen shirt


    Short sleeved shirt with turned back cuffs
    Chest pocket
    Maison Kitsuné x Vilebrequin embroidered label on pocket
    Two slots on each side
    Button closure
    Wave Story all-over print
    Maison Kitsuné x Vilebrequin

    Size Chart
    SIZES 37 38 39 40 41 42 43 44 45
    ROUND NECK
    COLLAR
    36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5 40,5-41,5 41,5-42,5 42,5-43,5 43,5-44,5 44,5-45,5
    CHEST 90-92 92-93 93-95 95-97 96-98 98-100 99-101 101-102 102-103
    WAIST 80-82 82-83 83-85 85-87 86-88 88-89 89-91 91-92 92-94
    HIPS 94-96 96-97 97-99 99-101 101-102 102-103 103-104 105-106 106-108

     

    Materiel & Care

    • picto machine washMachine Wash

    • picto do not bleachDo not bleach

    • picto do not tumbre dryDo not tumbre dry

    • picto iron up to 110°c / 230fIron up to 110°C / 230F

    • picto do not drycleanDo not dryclean