Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Summer Sale | Up to 30% off SHOP NOW

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Maison Kitsune | Special Offer | 2 for 25% off | shop now

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Freegift for order over $2500 | SHOP NOW

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Blendjet Product Recall! | details

Campo Canvas White Pierre (unisex)
Campo Canvas White Pierre (unisex)
Campo Canvas White Pierre (unisex)
Campo Canvas White Pierre (unisex)
Campo Canvas White Pierre (unisex)
Campo Canvas White Pierre (unisex)
Campo Canvas White Pierre (unisex)
Campo Canvas White Pierre (unisex)

Veja

Campo Canvas White Pierre (unisex)

HK$868.00 HK$1,240.00

view store availability

Order now to receive Tue 18 Jun - Sat 22 Jun

Crafted with organic cotton sourced from North Brazil, these Veja Campo sneakers feature a wild rubber sole from the Amazonian forest. Clean white canvas creates a sleek upper and is accented with the signature 'V' logo, delivering a timeless silhouette.

EUR 35 36 37 37.5 38 38.5 39
UK 2 3 4 4.5 5 5.5 6
US 4 5 6 6.5 7 7.5 8
JPN/CN 22 22.5 23 23.5 24 24.3 24.5
Length
(cm)
22.7 23.2 23.7 23.9 24.1 24.3 24.5

 

EUR 40 41 42 42.5 43 43.5 44 45 46
UK 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10.5 11
US 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
JPN/CN 25.5 26 26.5 27 27.5 27.8 28 29 29.5
Length
(cm)
25.2 25.4 25.9 26.1 26.3 26.5 26.7 27.2 27.7